|
Detail produk:
|
| Tegangan nominal: | 3.2V | Kapasitas Nominal: | 230Ah |
|---|---|---|---|
| Siklus hidup: | 3500 kali | Impedansi internal: | ≤0,3MΩ |
| PKS: | 230a | MCDC: | 400A |
| Berat Bersih: | 4,17±0,16kg | Ukuran: | 174*54*207±2mm |
| Menyoroti: | 3500 Cycles lifepo4 power battery,ROHS 3.2V 230ah baterai daya lifepo4,3500 Cycles sel baterai lithium ion |
||
Baterai daya CALB LiFePO4 3.2V 230Ah untuk sistem penyimpanan energi/RV
CALB adalah perusahaan riset dan produsen baterai terkenal. kelompok ini memiliki kekayaan intelektual yang luas, membuat produk mereka populer di pasar.Baterai CALB telah dikirim ke seluruh dunia, berkontribusi terhadap penggunaan energi hijau dan mengurangi emisi CO2.
| Spesifikasi | Nama Model | Spesifikasi 230Ah |
|---|---|---|
| Bisa diisi ulang | Ya. | |
| Max Charge Current (Arus muatan maksimum) | 1C (230A) | |
| Arus Pelepasan Maksimal | 1C terus menerus, 2C selama 3min, 3C selama 10S | |
| Kapasitas Nominal | 230Ah | |
| Tegangan muatan maksimum | 3.65V | |
| Tegangan akhir (Putus) | 2.5V | |
| Tegangan Nominal | 3.2V | |
| Siklus Kehidupan | ≥ 2000 siklus | |
| Dimensi | 174 × 54 × 207 ± 2 mm | |
| Berat bersih | 40,17 ± 0,16 kg | |
| Aplikasi yang Cocok | Baterai mesin, sepeda listrik/motor/skuter, kereta golf/kereta, alat listrik, sistem tenaga surya dan angin, RV, mobil karavan | |
| Jenis Baterai | Baterai LiFePO4 | Baterai asam timbal |
|---|---|---|
| Tegangan Nominal | 3.2V | 2V |
| Kepadatan Energi | 180Wh/kg | 30Wh/kg |
| Berat badan | Cahaya | Berat |
| CBM | Kecil | Besar |
| Tingkat Keamanan | Tinggi | Rendah |
| Siklus | 3500 | 500 |
| Efek Memori | Tidak ada | Ya. |
| Perlindungan Lingkungan | Bebas polusi | Pencemaran |
| Artikel | LiNiCoMnO2 (NCM) | LiFePO4 |
|---|---|---|
| Tegangan Nominal | 3.7V | 3.2V |
| Kepadatan Energi | 180Wh/kg | 120Wh/kg |
| Suhu Kerja | -30-50°C | -20-60°C |
| Suhu Yang Tidak Bisa Dikendalikan | Di bawah 300°C | Di atas 500°C |
| Kinerja Keamanan | 4 bintang | 5 bintang |
| Siklus Kehidupan | 2000 | 3500 |
| Atenuasi | Cepat | Perlahan |
| Perlindungan Lingkungan | Berisi nikel dan kobalt | Bebas polusi |
| Biaya | Tinggi | Rendah |
Pengiriman ke AS:Melalui laut + Express (DDP, bebas pajak)
ETA: 25-35 hari setelah berlayar
Pengiriman ke Uni Eropa:Dengan kereta api + Express (DDP, bebas pajak)
ETA: 30-45 hari kerja setelah pengiriman
Catatan: Daerah terpencil mungkin memerlukan verifikasi tambahan. Harap berikan alamat pengiriman dan kode pos untuk konfirmasi.
Changsha Deligreen Power Co., LTD, didirikan pada tahun 2010, adalah "Penyedia Layanan Solusi Energi Hijau" yang mengkhususkan diri dalam baterai lithium yang dapat diisi ulang, BMS, balancer, charger,dan produk terkait untuk berbagai aplikasi termasuk kendaraan listrik, sistem surya/angin, dan sistem penyimpanan energi.
Janji Kami:
Kontak Person: Leo Zeng
Tel: 19198010802