|
Detail produk:
|
| Nama produk: | LFP NMC LTO 4S-8S40A | Saat ini: | 60A |
|---|---|---|---|
| Jenis Baterai: | Lifepo4 NMC LTO | Terminal: | Terminal sekrup |
| Tegangan Paket: | 12V | Berat bersih: | 200g |
| Aplikasi: | Sepeda motor listrik, sepeda, penyimpanan energi matahari | Sertifikasi: | FCC,CE,ROHS |
| Pelabuhan: | pelabuhan komentar | Paket: | Kardus |
| Dimensi: | 167.5*65.5*15mm | Ukuran Paket: | 210*150*40mm |
| Menyoroti: | Skuter 4-8S 60A BMS,4-8S 60A BMS,LTO 4-8S 60A BMS |
||
Daly 100 keseimbangan active balancer BMS Lifepo4 LTO 4-8S 60A Bluetooth untuk skuter
| Jenis baterai | Li-ion, LiFePO4, LTO |
| Senar baterai | - Li-ion:4-8S/8-17S/8-20S - LiFePO4:4-8S/8-17S/8-24S - LTO:6-8S/8-17S/8-24S |
| Jangkauan tegangan sel | 1.5V-4.9V |
| rentang tegangan kerja | > 10V |
| Keseimbangan | penimbangan aktif |
| Konsumsi | ≤ 1W |
| Arus tidur | ≤ 1,5mA |
| suhu kerja | -40°C ~ 85°C |
| Lampu indikator | - Hijau: Bekerja dengan baik - Merah:Alarm atau perlindungan |
| ukuran | 167.5*65.5*15 mm |
| Model |
Kompatibel string |
Berkelanjutan Dis arus |
Maksimal arus |
Berkelanjutan arus muatan |
Baterai maksimum arus |
|---|---|---|---|---|---|
| 8S 40A | 4-8 | 40A | 60A | 20A | 40A |
| 8S 60A | 4-8 | 60A | 90A | 30A | 60A |
| 8S 80A | 4-8 | 80A | 120A | 40A | 80A |
| 8S 100A | 4-8 | 100A | 150A | 50A | 100A |
| 17S 40A | 8-17 | 40A | 60A | 20A | 40A |
| 17S 60A | 8-17 | 60A | 90A | 30A | 60A |
| 17S 80A | 8-17 | 80A | 120A | 40A | 80A |
| 17S 100A | 8-17 | 100A | 150A | 50A | 100A |
| 24S 40A | 8-24 | 40A | 60A | 20A | 40A |
| 24S 60A | 8-24 | 60A | 90A | 30A | 60A |
| 24S 80A | 8-24 | 80A | 120A | 40A | 80A |
| 24S 100A | 8-24 | 100A | 150A | 50A | 100A |
![]()
| Nama antarmuka | PIN | Label | Definisi |
|---|---|---|---|
| NTC1 | 1 | GND | GND |
| 2 | NTC-1 | 1#kabel suhu | |
| 3 | GND | GND | |
| 4 | NTC-2 | 2#kabel suhu | |
| NTC2 | 1 | GND | GND |
| 2 | NTC-3 | 3#kabel suhu | |
| 3 | GND | GND | |
| 4 | NTC-4 | 4#kabel suhu | |
|
DO/DI paralel antarmuka |
1 | DO | / |
| 2 | GND | GND | |
| 3 | DI | / | |
| 4 | GND | GND | |
| 5 | / | / | |
| Kunciantarmuka | 1 | KEY+ | KEY beralih positif |
| 2 | / | / | |
| 4 | Kunci- | beralih negatif | |
| UART | 1 | GND | GND |
| 2 | 3.3V | sumber daya ((3.3V) | |
| 3 | 12V | pasokan listrik(6-12V) | |
| 4 | SI | tombol aktif | |
| 5 | RXDI | akhir pengirim komunikasi | |
| 6 | TXDI | akhir penerima komunikasi |
| Nama antarmuka | Pin | label | pengertian |
|---|---|---|---|
| CAN/485 | 1 | 485B | 485 pengirim komunikasi |
| 2 | 485A | 485 penerima komunikasi | |
| 3 | GND | Tanah isolasi GND | |
| 4 | Bisa | Bisa tinggi | |
| 5 | Bisa | CAN rendah |
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Leo Zeng
Tel: 19198010802