|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Grosir Paket Baterai Lithium ion 12V 70Ah Isi Ulang Untuk Mobil Sepeda Motor Skuter Listrik Ebike | Kapasitas Khas: | 70Ah |
|---|---|---|---|
| Impedansi (1kHz): | ≤0,30mΩ | Terminal: | Terminal sekrup |
| Voltase: | 2.5V~3.65V | Temp. Suhu. Condition Kondisi: | -25 ~ 60 ℃ |
| Aplikasi 1: | bus wisata listrik murni, mobil penumpang listrik, bus listrik | Aplikasi 2: | Kendaraan khusus listrik murni, truk forklift listrik, kapal listrik |
| Aplikasi 3: | Kendaraan angkutan kereta api, bidang kedirgantaraan, Penyimpanan Energi, Skuter, Tenaga Surya | Kemasan: | karton/kotak |
| Menyoroti: | Paket Baterai Lithium ion 70Ah,Paket Baterai Lithium ion Scooter,Paket Baterai Ebike Lifepo4 12v |
||
| TIDAK. | Barang | Spesifikasi |
|---|---|---|
| 1 | Tegangan Nominal | 12V |
| 2 | Kapasitas Nominal | 70AH |
| 3 | Perlawanan Batin | ≤0.4mΩ [Sel segar:(30%~40%SOC)] |
| 4 | Arus Pengisian Standar | 0,5C |
| 4 | Arus Debit Maksimum (Terus Menerus) | 1C |
| 4 | Potong Tegangan Pengisian | 3.65V |
| 5 | Arus Debit Standar | 0,5C |
| 5 | Arus Debit Maksimum (Terus Menerus) | 1C |
| 5 | Tegangan Pengosongan Pemutus | 2,5V (Suhu)T>0°C 2,0V(Suhu)T≤0°C |
| 6 | Pengisian Suhu Operasional | 0°C ~ 65°C |
| 6 | Suhu Operasi Pengosongan | -35°C ~ 65°C |
| 7 | Kondisi Penyimpanan Jangka Pendek (Dalam 1 Bulan) | -20°C ~ 65°C |
| 7 | Kondisi Penyimpanan Jangka Panjang (Dalam 1 Tahun) | -20°C ~ 55°C |
| 8 | Kelembaban Penyimpanan | < 70% |
| 9 | Berat Bersih | 10KG |
| 10 | Bahan Cangkang | Aluminium |
| 11 | Siklus Hidup | ≥3000 siklus |
| 12 | Kapasitas Pengiriman | 30%~40% |
Kami mengutamakan kepuasan dan reputasi pelanggan di atas segalanya. Kualitas dan layanan merupakan hal mendasar bagi perusahaan Deligreen. Kami mencari kemitraan jangka panjang dengan nilai-nilai bersama.
| Merek | Kapasitas | Tersedia | Merek | Kapasitas | Tersedia |
|---|---|---|---|---|---|
| CATL | SY53AH | Ya | CALB | 70AH | 1-2 minggu |
| 100AH | Ya | 100AH | 1-2 minggu | ||
| 120AH | Ya | 163AH | 1-2 minggu | ||
| 202AH | Ya | 230AH | 1-2 minggu | ||
| 271AH | Ya | pacar | 50AH | 1-2 minggu | |
| 302AH | Ya | 86AH | 1-2 minggu | ||
| 310AH | Ya | 100AH | Ya | ||
| MALAM | 50AH | Ya | 206AH | 1-2 minggu | |
| 90AH | Ya | 277AH | 1-2 minggu | ||
| 230AH | Ya | REPT | 280AH | Ya | |
| 280AH | Ya | 280LAH | Ya | ||
| KPP | 30AH | Ya | DENGARKAN | 202AH | Ya |
| 35AH | Ya | 272AH | Ya | ||
| 40AH | Ya |
Baterai Deligreen 12V70ah dapat digunakan secara luas untuk ESS, RV, Marine, Yacht, Home solar Energy, UPS, Motor home, Kendaraan Listrik Kecepatan Rendah, Becak. Pilihan ideal sebagai pengganti baterai asam timbal SLA.
Semua bisnis jangka panjang yang menyenangkan dimulai dari komunikasi yang baik. Kami menyambut pertanyaan Anda dan berharap dapat membangun kemitraan yang sukses. Sekalipun kita tidak bisa membuat kesepakatan, kita bisa berbagi informasi dan belajar satu sama lain.
Kontak Person: Leo Zeng
Tel: 19198010802