|
Detail produk:
|
| Merek: | CATL | Nomor modle: | LFP 3.2V 120AH |
|---|---|---|---|
| Nilai tegangan: | 3.2V | Kapasitas: | 200Ah |
| Ukuran: | 173mm x 47mm x168mm | Bobot: | 3,0 KG |
| Sertifikasi:: | CE, Rohs, MSDS | HIDUP SIKLUS: | > 6000 Kali |
| Jaminan: | 3 tahun | Tipe: | Baterai Lithium yang dapat diisi ulang |
| Menyoroti: | Sel Baterai Deep Cycle LFP,Sel Baterai Primastic LFP,Sel Baterai Lithium 3.2V 120AH |
||
CATL 3.2V 120AH dengan sel baterai primastik dalam siklus hidup untuk energi matahari
1. Fitur Baterai Lithium CATL 3.2V 120Ah
• Umur tinggi: dua ribu siklus atau lebih (lihat grafik)
• Debit dalam diperbolehkan hingga 100%
• Bahan kimia Lithium Iron Phosphate yang sangat aman (tidak ada pelarian termal, tidak ada risiko kebakaran atau ledakan)
• BMS Tertanam (Sistem Manajemen Baterai): meningkatkan masa pakai DAN mengamankan baterai
• Tanpa Timbal, tanpa logam berat, tanpa unsur beracun
• Umur kalender> 10 tahun
• Ketahanan suhu yang sangat baik (-20 ° C hingga +60 ° C)
• Penerapan fleksibel: hingga 10 paket secara paralel dan 4 secara serial
• Daya konstan selama pengosongan (resistansi internal sangat rendah)
• Kehilangan Peukert yang sangat rendah (efisiensi energi> 96%)
• Debit sendiri sangat rendah (<3% per bulan)>
• Tidak ada efek memori
• Sekitar 50% lebih ringan dan 40% lebih kecil dari Lead-AGM yang setara
baterai dengan energi yang dapat digunakan yang sama
• Sertifikasi: CE, RoHS, UN 38.3
2. Deskripsi Produk
| Nama Produk | Baterai lithium 3.2V120Ah |
| Model | LFP48H3G6-120AH |
| Kapasitas nominal | 120Ah |
| Tegangan Operasi | 3.2V |
| Bobot | 2.84Kg |
| Dimensi | 173,8 * 166 * 48,3mm |
| Tegangan pemutusan muatan | 3.75V |
| Pelepasan tegangan pemutusan | 2.5V |
| Siklus hidup | 4000 kali |
| Bahan Shell | Aluminium |
| Arus Pengisian Konstan Maks | 120A (1C) |
| Max Debit Kontinyu Saat Ini | 2C |
| Pengisian Tegangan Batas Atas | 3.75V |
| Kelembaban Penyimpanan | <70% |
3. Baterai Lithium CATLKarakteristik listrik
| Barang | Spesifikasi | Ucapan | ||
| Kapasitas yang ternilai | 120Ah | Kapasitas debit laju 0,2C | ||
| Kapasitas minimal | 118Ah | |||
| Impedansi internal | ≤0.5mΩ | AC 1Khz | ||
| Tegangan nominal | 3.2V | |||
| Berat sel | 2800g | Ukuran: 48 * 175 * 170mm | ||
| Debit standar | Merekomendasikan Arus Konstan | 60A (0,5C) | ||
| kondisi | 2.0V | |||
| Tegangan Akhir Pengosongan | ||||
| Biaya Standar | Merekomendasikan Arus Konstan | 24A (0,2C) | ||
| metode | 3.65V | |||
| Tegangan Pengisian | ||||
| Metode Pengisian Cepat | Arus Konstan | 120A (1C) | ||
| 3.65V | ||||
| Tegangan Pengisian | ||||
| Max Debit Kontinyu Saat Ini | 360A (3C) | |||
| Siklus hidup | 3500 siklus | 80% DOD | ||
| Suhu Operasional | 0 ~ 45 ° C | |||
| Mengisi ambien | ||||
| suhu | ||||
| -25 ~ 65 ° C | ||||
| Pengosongan ambien | ||||
| suhu | ||||
| 0 ~ 45 ° C | ||||
| Suhu penyimpanan | ||||
| Penampilan | Tanpa istirahat, | |||
| distorsi, kontaminasi, | ||||
| kebocoran. | ||||
4. Layanan Kami
5. Pengiriman baterai lithium ion (paket):
• Melalui Layanan Pintu ke Pintu Udara
• Layanan Pintu ke Pintu Laut
• Dengan Express: EMS, TNT, UPS, FedEx
6. RFQ
| No.1 | Q: Bisakah Anda menjamin kualitas dengan harga serendah itu? | ||
| SEBUAH:Kami telah menandatangani perjanjian kerjasama strategis jangka panjang dengan produsen baterai.Semua harga adalah yang terendah di pasaran, dan konsistensi selnya bagus.Kami membeli banyak sekaligus, jadi harganya sangat kompetitif. | |||
| No.2 | Q: Bisakah Anda memberikan laporan inspeksi saat pengiriman? | ||
| SEBUAH: Kami dapat memberikan laporan pengujian pabrikan dan kontrak pembelian asli. | |||
| Nomor 3 | Q: Bagaimana Anda mengangkut baterai litium? | ||
| SEBUAH:Kami memiliki pengiriman barang profesional dan kualifikasi ekspor.Kami dapat memastikan bahwa barang diterima dalam waktu 15-20 hari setelah pembayaran diterima. | |||
| No. 4 | Q: Bagaimana baterai Anda setelah dijual? | ||
| SEBUAH: Kami memiliki pengalaman R & D 10 tahun dari tim profesional dan teknis, dapat memandu jarak jauh atau membantu pelanggan memecahkan masalah di tempat. | |||
| Nomor 5 | Q: Apa MOQ untuk baterai lithium? | ||
| SEBUAH:Kami Mendukung pesanan kecil sebagai satu bagian. | |||
Kontak Person: Mandy Chou
Tel: 15074995718